| 2023 | Reassemble Lab: Weatherscapes |
|---|---|
| 2022 | MoTa museum, Cankarjev Dom, Ljubljana |
| 2022 |
Svetvinčent, |
| 2022 | , 2022, Zagreb |
| 2022 | Netherlands |
| 2021 | , KONTEJNER Online/Zagreb, Device_art 7.012 |
| 2024 | , |
|---|---|
| 2024 | |
| 2023 | Media Mediterranea 24 Metamedij, Pula |
| 2023 | |
| 2022 | GMK, Zagreb |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2025 | , Rijeka |
|---|---|
| 2025 | , Poreč |
| 2025 | , Zagreb |
| 2025 | , Rijeka |
| 2025 | , Zagreb |
| 2024 | , Zagreb |
| 2024 | , Maribor |
| 2024 | , Rijeka |
| 2024 | , Pula |
| 2024 | , Novigrad |
| 2024 | , Pula |
| 2024 | , Zagreb |
| 2023 | Arbyte 1.8 , Split |
| 2023 | Meantime, Between Failures , Zagreb |
| 2023 | Arbyte 2.0 Pogon Jedinstva, Zagreb |
| 2023 | , Novigrad |
| 2023 | , Koprivnica |
| 2023 | Zlatna Lubenica 7.0, Gradska galerija Pula |
| 2023 | Tunel Sljeme, Music Biennale Zagreb |
| 2023 | artKIt, KIBLA, Maribor |
| 2022 | Tvornica2022, GMK, Zagreb, |
| 2022 | Vector Hack 2022 Kuća umjetnosti Arsen, Šibenik |
| 2022 | Galerija SC, Zagreb |
| 2022 | ,Zagreb |
| 2022 | , Het Orgelpark, Amsterdam |
| 2021 | , Device_art 7.012 , , Zagreb |
| 2021 | , Zagreb |
| 2021 | Atelijeri Žitnjak, Zagreb |
| 2021 | , Zagreb |
| 2021 | Kazamat, Osijek |
| 2020 | ZEZ, Zagreb |
| 2020 | Vector Hack Festival Export Drvo, EPK, Rijeka osmo/za, Ljubljana |
| 2020 | Pogon Jedinstvo, Zagreb |
| 2020 | , Zagreb |
| 2020 | |
| 2020 | NOT SO SIMPLE SAMPLE , Zagreb |
| 2019 | |
| 2019 | Galerija Kazamat , Osijek |
| 2019 | |
| 2018 | Lauba, Zagreb |
| 2023 | GMK, Zagreb |
|---|---|
| 2022 | |
| 2022 | Creative Coding Utrecht |
| 2021 | RADIONA Radiona Lab, Zagreb |
| 2021 | RADIONA Radiona Lab, Zagreb |
| 2020 | VECTOR HACK Oscilographics Export Drvo, EPK, Rijeka osmo/za, Ljubljana |